| TYP | Name | KOD | Adress | kod IS / US | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | WUS | Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu | 51-130 | Wrocław | 0271 |
2 | dolnośląskie | IS | Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu | 53-333 | Wrocław | 0201 |
3 | dolnośląskie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu | 50-515 | Wrocław | 0229 |
4 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie | 58-200 | Dzierżoniów | 0204 |
5 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze | 58-500 | Jelenia Góra | 0207 |
6 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Kłodzku | 57-300 | Kłodzko | 0209 |
7 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie | 57-400 | Nowa Ruda | 0215 |
8 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu | 58-306 | Wałbrzych | 0222 |
9 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich | 57-200 | Ząbkowice Śląskie | 0230 |
10 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Bolesławcu | 59-700 | Bolesławiec | 0202 |
11 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej | 57-500 | Bystrzyca Kłodzka | 0203 |
12 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Głogowie | 67-200 | Głogów | 0205 |
13 | dolnośląskie | US | Urząd skarbowy w Górze | 56-200 | Góra | 0233 |
14 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Jaworze | 59-400 | Jawor | 0206 |
15 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze | 58-400 | Kamienna Góra | 0208 |
16 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Legnicy | 59-220 | Legnica | 0210 |
17 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Lubaniu | 59-800 | Lubań | 0211 |
18 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Lubinie | 59-300 | Lubin | 0212 |
19 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim | 59-600 | Lwówek Śląski | 0213 |
20 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Miliczu | 56-300 | Milicz | 0214 |
21 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Oleśnicy | 56-400 | Oleśnica | 0216 |
22 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Oławie | 55-200 | Oława | 0217 |
23 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Polkowicach | 59-100 | Polkowice | 0234 |
24 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Strzelinie | 57-100 | Strzelin | 0218 |
25 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej | 55-300 | Środa Śląska | 0219 |
26 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Świdnicy | 58-100 | Świdnica | 0220 |
27 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Trzebnicy | 55-100 | Trzebnica | 0221 |
28 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Wołowie | 56-100 | Wołów | 0223 |
29 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu | 59-900 | Zgorzelec | 0231 |
30 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy w Złotoryi | 59-500 | Złotoryja | 0232 |
31 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy Wrocław - Fabryczna | 53-238 | Wrocław | 0224 |
32 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki | 53-310 | Wrocław | 0225 |
33 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy Wrocław - Psie Pole | 50-231 | Wrocław | 0226 |
34 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto | 53-654 | Wrocław | 0227 |
35 | dolnośląskie | US | Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście | 50-044 | Wrocław | 0228 |
36 | kujawsko-pomorskie | BKIP | Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu | 87-100 | Toruń | 0461 |
37 | kujawsko-pomorskie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 85-822 | Bydgoszcz | 0405 |
38 | kujawsko-pomorskie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu | 87-100 | Toruń | 0417 |
39 | kujawsko-pomorskie | IS | Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy | 85-950 | Bydgoszcz | 0401 |
40 | kujawsko-pomorskie | WUS | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 85-236 | Bydgoszcz | 0471 |
41 | kujawsko-pomorskie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 85-950 | Bydgoszcz | 0404 |
42 | kujawsko-pomorskie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu | 87-100 | Toruń | 0416 |
43 | kujawsko-pomorskie | US | Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 85-032 | Bydgoszcz | 0406 |
44 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim | 87-700 | Aleksandrów Kujawski | 0402 |
45 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Brodnicy | 87-300 | Brodnica | 0403 |
46 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Chełmnie | 86-200 | Chełmno | 0407 |
47 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu | 87-400 | Golub-Dobrzyń | 0422 |
48 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Grudziądzu | 86-300 | Grudziądz | 0408 |
49 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Inowrocławiu | 88-100 | Inowrocław | 0409 |
50 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Lipnie | 87-600 | Lipno | 0410 |
51 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Mogilnie | 88-300 | Mogilno | 0411 |
52 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią | 89-100 | Nakło n. Notecią | 0412 |
53 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Radziejowie | 88-200 | Radziejów | 0413 |
54 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Rypinie | 87-500 | Rypin | 0414 |
55 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim | 89-400 | Sępólno Krajeńskie | 0423 |
56 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Świeciu | 86-100 | Świecie | 0415 |
57 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Tucholi | 89-500 | Tuchola | 0418 |
58 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie | 87-200 | Wąbrzeźno | 0419 |
59 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy w Żninie | 88-400 | Żnin | 0421 |
60 | kujawsko-pomorskie | US | Urząd Skarbowy we Włocławku | 87-800 | Włocławek | 0420 |
61 | lubelskie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie | 20-883 | Lublin | 0611 |
62 | lubelskie | IS | Izba Administracji Skarbowej w Lublinie | 20-883 | Lublin | 0601 |
63 | lubelskie | WUS | Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie | 20-883 | Lublin | 0671 |
64 | lubelskie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie | 20-027 | Lublin | 0610 |
65 | lubelskie | US | Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie | 20-016 | Lublin | 0612 |
66 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej | 21-500 | Biała Podlaska | 0602 |
67 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Biłgoraju | 23-400 | Biłgoraj | 0603 |
68 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Chełmie | 22-100 | Chełm | 0604 |
69 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Hrubieszowie | 22-500 | Hrubieszów | 0605 |
70 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim | 23-300 | Janów Lubelski | 0606 |
71 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Krasnymstawie | 22-300 | Krasnystaw | 0607 |
72 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Kraśniku | 23-200 | Kraśnik | 0608 |
73 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Lubartowie | 21-100 | Lubartów | 0609 |
74 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Łęcznej | 21-010 | Łęczna | 0621 |
75 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Łukowie | 21-400 | Łuków | 0613 |
76 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim | 24-300 | Opole Lubelskie | 0614 |
77 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Parczewie | 21-200 | Parczew | 0615 |
78 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Puławach | 24-100 | Puławy | 0616 |
79 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim | 21-300 | Radzyń Podlaski | 0617 |
80 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Rykach | 08-500 | Ryki | 0622 |
81 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim | 22-600 | Tomaszów Lubelski | 0618 |
82 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy w Zamościu | 22-400 | Zamość | 0620 |
83 | lubelskie | US | Urząd Skarbowy we Włodawie | 22-200 | Włodawa | 0619 |
84 | lubuskie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze | 65-054 | Zielona Góra | 0809 |
85 | lubuskie | IS | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | 65-454 | Zielona Góra | 0801 |
86 | lubuskie | WUS | Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze | 65-054 | Zielona Góra | 0871 |
87 | lubuskie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze | 65-054 | Zielona Góra | 0808 |
88 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy w Drezdenku | 66-530 | Drezdenko | 0812 |
89 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. | 66-400 | Gorzów Wlkp. | 0802 |
90 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy w Krośnie Odrz. | 66-600 | Krosno Odrzańskie | 0803 |
91 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu | 66-300 | Międzyrzecz | 0804 |
92 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy w Nowej Soli | 67-100 | Nowa Sól | 0805 |
93 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy w Słubicach | 69-100 | Słubice | 0806 |
94 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy w Sulęcinie | 69-200 | Sulęcin | 0813 |
95 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy w Świebodzinie | 66-200 | Świebodzin | 0807 |
96 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy w Żaganiu | 68-100 | Żagań | 0810 |
97 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy w Żarach | 68-200 | Żary | 0811 |
98 | lubuskie | US | Urząd Skarbowy we Wschowie | 67-400 | Wschowa | 0814 |
99 | łódzkie | BKIP | Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim | 97-300 | Piotrków Trybunalski | 1061 |
100 | łódzkie | US | Drugi Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty | 91-222 | Łódź | 1009 |
101 | łódzkie | US | Drugi Urząd Skarbowy Łódź - Górna | 93-578 | Łódź | 1011 |
102 | łódzkie | IS | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | 90-436 | Łódź | 1001 |
103 | łódzkie | WUS | Łódzki Urząd Skarbowy | 90-436 | Łódź | 1071 |
104 | łódzkie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty | 91-066 | Łódź | 1008 |
105 | łódzkie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Górna | 93-578 | Łódź | 1010 |
106 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy Łódź - Polesie | 90-646 | Łódź | 1012 |
107 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście | 90-019 | Łódź | 1013 |
108 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy Łódź - Widzew | 92-312 | Łódź | 1014 |
109 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Bełchatowie | 97-400 | Bełchatów | 1002 |
110 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Brzezinach | 95-060 | Brzeziny | 1003 |
111 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Głownie | 95-015 | Głowno | 1004 |
112 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Kutnie | 99-300 | Kutno | 1005 |
113 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Łasku | 98-100 | Łask | 1006 |
114 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Łęczycy | 99-100 | Łęczyca | 1028 |
115 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Łowiczu | 99-400 | Łowicz | 1007 |
116 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Opocznie | 26-300 | Opoczno | 1015 |
117 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Pabianicach | 95-200 | Pabianice | 1016 |
118 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Pajęcznie | 98-330 | Pajęczno | 1029 |
119 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim | 97-300 | Piotrków Trybunalski | 1017 |
120 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Poddębicach | 99-200 | Poddębice | 1018 |
121 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Radomsku | 97-500 | Radomsko | 1019 |
122 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 1020 |
123 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Sieradzu | 98-200 | Sieradz | 1021 |
124 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Skierniewicach | 96-100 | Skierniewice | 1022 |
125 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim | 97-200 | Tomaszów Mazowiecki | 1023 |
126 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Wieluniu | 98-300 | Wieluń | 1024 |
127 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Wieruszowie | 98-400 | Wieruszów | 1027 |
128 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli | 98-220 | Zduńska Wola | 1025 |
129 | łódzkie | US | Urząd Skarbowy w Zgierzu | 95-100 | Zgierz | 1026 |
130 | małopolskie | US | Drugi Urząd Skarbowy Kraków | 31-272 | Kraków | 1228 |
131 | małopolskie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie | 33-100 | Tarnów | 1224 |
132 | małopolskie | IS | Izba Administracji Skarbowej w Krakowie | 31-007 | Kraków | 1201 |
133 | małopolskie | WUS | Małopolski Urząd Skarbowy | 31-621 | Kraków | 1271 |
134 | małopolskie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków | 30-363 | Kraków | 1207 |
135 | małopolskie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie | 33-100 | Tarnów | 1223 |
136 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza | 31-272 | Kraków | 1208 |
137 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta | 31-621 | Kraków | 1209 |
138 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy Kraków - Podgórze | 30-415 | Kraków | 1210 |
139 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy Kraków - Prądnik | 31-272 | Kraków | 1211 |
140 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto | 31-001 | Kraków | 1212 |
141 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście | 31-272 | Kraków | 1213 |
142 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Bochni | 32-700 | Bochnia | 1202 |
143 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Brzesku | 32-800 | Brzesko | 1203 |
144 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Chrzanowie | 32-500 | Chrzanów | 1204 |
145 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej | 33-200 | Dąbrowa Tarnowska | 1205 |
146 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Gorlicach | 38-300 | Gorlice | 1206 |
147 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Limanowej | 34-600 | Limanowa | 1214 |
148 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Miechowie | 32-200 | Miechów | 1215 |
149 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Myślenicach | 32-400 | Myślenice | 1216 |
150 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Nowym Sączu | 33-300 | Nowy Sącz | 1217 |
151 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Nowym Targu | 34-400 | Nowy Targ | 1218 |
152 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Olkuszu | 32-300 | Olkusz | 1219 |
153 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Oświęcimiu | 32-600 | Oświęcim | 1220 |
154 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Proszowicach | 32-100 | Proszowice | 1221 |
155 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej | 34-200 | Sucha Beskidzka | 1222 |
156 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Wadowicach | 34-100 | Wadowice | 1225 |
157 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Wieliczce | 32-020 | Wieliczka | 1226 |
158 | małopolskie | US | Urząd Skarbowy w Zakopanem | 34-500 | Zakopane | 1227 |
159 | mazowieckie | BKIP | Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku | 09-402 | Płock | 1462 |
160 | mazowieckie | WUS | Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy | 00-193 | Warszawa | 1472 |
161 | mazowieckie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu | 26-600 | Radom | 1425 |
162 | mazowieckie | US | Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | 03-719 | Warszawa | 1436 |
163 | mazowieckie | IS | Izba Administracji Skarbowej w Warszawie | 01-513 | Warszawa | 1401 |
164 | mazowieckie | WUS | Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy | 01-513 | Warszawa | 1471 |
165 | mazowieckie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu | 26-615 | Radom | 1424 |
166 | mazowieckie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | 02-013 | Warszawa | 1435 |
167 | mazowieckie | WUS | Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy | 26-610 | Radom | 1473 |
168 | mazowieckie | US | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | 02-013 | Warszawa | 1449 |
169 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Białobrzegach | 26-800 | Białobrzegi | 1402 |
170 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Ciechanowie | 06-400 | Ciechanów | 1403 |
171 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Garwolinie | 08-400 | Garwolin | 1404 |
172 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Gostyninie | 09-500 | Gostynin | 1405 |
173 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim | 05-825 | Grodzisk Mazowiecki | 1406 |
174 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Grójcu | 05-600 | Grójec | 1407 |
175 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Kozienicach | 26-900 | Kozienice | 1408 |
176 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Legionowie | 05-120 | Legionowo | 1409 |
177 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Lipsku | 27-300 | Lipsko | 1447 |
178 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Łosicach | 08-200 | Łosice | 1410 |
179 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim | 06-200 | Maków Mazowiecki | 1411 |
180 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim | 05-300 | Mińsk Mazowiecki | 1412 |
181 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Mławie | 06-500 | Mława | 1413 |
182 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim | 05-100 | Nowy Dwór Mazowiecki | 1414 |
183 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Ostrołęce | 07-400 | Ostrołęka | 1415 |
184 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej | 07-300 | Ostrów Mazowiecka | 1416 |
185 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Otwocku | 05-400 | Otwock | 1417 |
186 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Piasecznie | 05-500 | Piaseczno | 1418 |
187 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Płocku | 09-402 | Płock | 1419 |
188 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Płońsku | 09-100 | Płońsk | 1420 |
189 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Pruszkowie | 05-800 | Pruszków | 1421 |
190 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Przasnyszu | 06-300 | Przasnysz | 1422 |
191 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Przysusze | 26-400 | Przysucha | 1448 |
192 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Pułtusku | 06-100 | Pułtusk | 1423 |
193 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Siedlcach | 08-110 | Siedlce | 1426 |
194 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Sierpcu | 09-200 | Sierpc | 1427 |
195 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Sochaczewie | 96-500 | Sochaczew | 1428 |
196 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim | 08-300 | Sokołów Podlaski | 1429 |
197 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Szydłowcu | 26-500 | Szydłowiec | 1430 |
198 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Węgrowie | 07-100 | Węgrów | 1441 |
199 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Wołominie | 05-200 | Wołomin | 1442 |
200 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Wyszkowie | 07-200 | Wyszków | 1443 |
201 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Zwoleniu | 26-700 | Zwoleń | 1444 |
202 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Żurominie | 09-300 | Żuromin | 1445 |
203 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy w Żyrardowie | 96-300 | Żyrardów | 1446 |
204 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo | 02-325 | Warszawa | 1431 |
205 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy Warszawa - Bielany | 01-844 | Warszawa | 1432 |
206 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy Warszawa - Mokotów | 02-676 | Warszawa | 1433 |
207 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga | 03-719 | Warszawa | 1434 |
208 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy Warszawa - Targówek | 03-482 | Warszawa | 1437 |
209 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy Warszawa - Ursynów | 02-677 | Warszawa | 1438 |
210 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer | 04-379 | Warszawa | 1439 |
211 | mazowieckie | US | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola | 01-381 | Warszawa | 1440 |
212 | opolskie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu | 45-358 | Opole | 1610 |
213 | opolskie | IS | Izba Administracji Skarbowej w Opolu | 45-057 | Opole | 1601 |
214 | opolskie | WUS | Opolski Urząd Skarbowy w Opolu | 45-331 | Opole | 1671 |
215 | opolskie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu | 45-331 | Opole | 1609 |
216 | opolskie | US | Urząd Skarbowy w Brzegu | 49-305 | Brzeg | 1602 |
217 | opolskie | US | Urząd Skarbowy w Głubczycach | 48-100 | Głubczyce | 1603 |
218 | opolskie | US | Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu | 47-224 | Kędzierzyn-Koźle | 1604 |
219 | opolskie | US | Urząd Skarbowy w Kluczborku | 46-200 | Kluczbork | 1605 |
220 | opolskie | US | Urząd Skarbowy w Krapkowicach | 47-300 | Krapkowice | 1613 |
221 | opolskie | US | Urząd Skarbowy w Namysłowie | 46-100 | Namysłów | 1606 |
222 | opolskie | US | Urząd Skarbowy w Nysie | 48-300 | Nysa | 1607 |
223 | opolskie | US | Urząd Skarbowy w Oleśnie | 46-300 | Olesno | 1608 |
224 | opolskie | US | Urząd Skarbowy w Prudniku | 48-200 | Prudnik | 1611 |
225 | opolskie | US | Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich | 47-100 | Strzelce Opolskie | 1612 |
226 | podkarpackie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie | 35-234 | Rzeszów | 1822 |
227 | podkarpackie | IS | Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie | 35-959 | Rzeszów | 1801 |
228 | podkarpackie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie | 35-309 | Rzeszów | 1816 |
229 | podkarpackie | WUS | Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie | 35-959 | Rzeszów | 1871 |
230 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Brzozowie | 36-200 | Brzozów | 1802 |
231 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Dębicy | 39-200 | Dębica | 1803 |
232 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Jarosławiu | 37-500 | Jarosław | 1804 |
233 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Jaśle | 38-200 | Jasło | 1805 |
234 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Kolbuszowej | 36-100 | Kolbuszowa | 1806 |
235 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Krośnie | 38-400 | Krosno | 1807 |
236 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Lesku | 38-600 | Lesko | 1808 |
237 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Leżajsku | 37-300 | Leżajsk | 1809 |
238 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Lubaczowie | 37-600 | Lubaczów | 1810 |
239 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Łańcucie | 37-100 | Łańcut | 1811 |
240 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Mielcu | 39-300 | Mielec | 1812 |
241 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Nisku | 37-400 | Nisko | 1823 |
242 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Przemyślu | 37-700 | Przemyśl | 1813 |
243 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Przeworsku | 37-200 | Przeworsk | 1814 |
244 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Ropczycach | 39-100 | Ropczyce | 1815 |
245 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Sanoku | 38-500 | Sanok | 1817 |
246 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Stalowej Woli | 37-450 | Stalowa Wola | 1818 |
247 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Strzyżowie | 38-100 | Strzyżów | 1819 |
248 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu | 39-400 | Tarnobrzeg | 1820 |
249 | podkarpackie | US | Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych | 38-700 | Ustrzyki Dolne | 1821 |
250 | podlaskie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku | 15-502 | Białystok | 2004 |
251 | podlaskie | IS | Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku | 15-026 | Białystok | 2001 |
252 | podlaskie | US | Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku | 15-219 | Białystok | 2003 |
253 | podlaskie | WUS | Podlaski Urząd Skarbowy | 15-404 | Białystok | 2071 |
254 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Augustowie | 16-300 | Augustów | 2002 |
255 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim | 17-100 | Bielsk Podlaski | 2005 |
256 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Grajewie | 19-200 | Grajewo | 2006 |
257 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Hajnówce | 17-200 | Hajnówka | 2015 |
258 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Kolnie | 18-500 | Kolno | 2007 |
259 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Łomży | 18-400 | Łomża | 2008 |
260 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Mońkach | 19-100 | Mońki | 2009 |
261 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Siemiatyczach | 17-300 | Siemiatycze | 2010 |
262 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Sokółce | 16-100 | Sokółka | 2011 |
263 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Suwałkach | 16-400 | Suwałki | 2012 |
264 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem | 18-200 | Wysokie Mazowieckie | 2013 |
265 | podlaskie | US | Urząd Skarbowy w Zambrowie | 18-300 | Zambrów | 2014 |
266 | pomorskie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku | 80-391 | Gdańsk | 2206 |
267 | pomorskie | US | Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni | 81-061 | Gdynia | 2209 |
